

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 194x142-282 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 7000 N |
| Loads dynamic Fz: | 3000 N |
| Moments dynamic Mx: | 144 Nm |
| Moments dynamic My: | 670 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 1460 Nm |
| Pinion development: | 240 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 50,95 mm |
| Breakout torque: | 1,5 Nm |
| Max s.: | 6 m/s |
| Max Acc: | 20 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 7000 mm |
| Zero stroke module weight: | 24,650 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,510 Kg |
| Complete carriage weight only: | 15,900 Kg |

