

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 120x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 23400 N |
| Loads dynamic Fz: | 23400 N |
| Moments dynamic Mx: | 375 Nm |
| Moments dynamic My: | 2737 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 2737 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 4,0 Nm |
| Max s.: | 3 m/s |
| Max Acc: | 30 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 7000 mm |
| Zero stroke module weight: | 18,000/18,500 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,75 Kg |
| Complete carriage weight only: | 3,400/3,900 Kg |

