

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 196x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 35400 N |
| Loads dynamic Fz: | 35400 N |
| Moments dynamic Mx: | 2990 Nm |
| Moments dynamic My: | 3420 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 3420 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 6,8 Nm |
| Max s.: | 1 m/s |
| Max Acc: | 40 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 4000 mm |
| Zero stroke module weight: | 22,800 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,89 Kg |
| Complete carriage weight only: | 7,62 Kg |

