

| Size LxH: | 160x91,5 mm |
| Section on carriage LxH: | 160x110 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 3400/7000 N |
| Loads dynamic Fy: | 23800 N |
| Loads dynamic Fz: | 23800 N |
| Moments dynamic Mx: | 1438 Nm |
| Moments dynamic My: | 1438 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 1438 Nm |
| Pinion development: | 240 mm |
| Belt drive - Type: | Vite RdSø25 |
| Belt drive - ø pinion: | 25 mm |
| Passo vite | 5-10-20 mm |
| Breakout torque: | 1,1 Nm |
| Max s.: | 1 m/s |
| Max Acc: | 20 m/s2 |
| Repeatability: | 0,03 +/- mm |
| Accuracy: | 0,05 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 2750 mm |
| Zero stroke module weight: | 4,570 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,39 Kg |
| Complete carriage weight only: | 2,800 Kg |

