

| Size LxH: | 50x45,5 mm |
| Section on carriage LxH: | 50x52 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 1500 N |
| Loads dynamic Fy: | 2450 N |
| Loads dynamic Fz: | 2450 N |
| Moments dynamic Mx: | 43 Nm |
| Moments dynamic My: | 18 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 18 Nm |
| Pinion development: | 100 mm |
| Belt drive - Type: | RPP5M40 |
| Belt drive - ø pinion: | 31,84 mm |
| Breakout torque: | 0,2 Nm |
| Max s.: | 5 m/s |
| Max Acc: | 80 m/s2 |
| Repeatability: | 0,03 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 4000 mm |
| Zero stroke module weight: | 1,350 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 0,33 Kg |
| Complete carriage weight only: | 0,26 Kg |

