

| Size LxH: | 72x96 mm |
| Section on carriage LxH: | 170x84 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 1250 N |
| Loads dynamic Fy: | 7000 N |
| Loads dynamic Fz: | 3000 N |
| Moments dynamic Mx: | 140 Nm |
| Moments dynamic My: | 180 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 320 Nm |
| Pinion development: | 130 mm |
| Belt drive - Type: | RPP5M25 |
| Belt drive - ø pinion: | 40,41 mm |
| Breakout torque: | 1,2 Nm |
| Max s.: | 6 m/s |
| Max Acc: | 20 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 6100 mm |
| Zero stroke module weight: | 7,57 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 0,71 Kg |
| Complete carriage weight only: | 4,200 Kg |

