

| Size LxH: | 100x100 mm |
| Section on carriage LxH: | 100x121 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 3200 N |
| Loads dynamic Fy: | 17900 N |
| Loads dynamic Fz: | 17900 N |
| Moments dynamic Mx: | 510 Nm |
| Moments dynamic My: | 985 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 985 Nm |
| Pinion development: | 200 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M40 |
| Belt drive - ø pinion: | 63,69 mm |
| Breakout torque: | 1,5 Nm |
| Max s.: | 1 m/s |
| Max Acc: | 10 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 6000 mm |
| Zero stroke module weight: | 10,260 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,46 Kg |
| Complete carriage weight only: | 2,550 Kg |

