

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 196x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 7000 N |
| Loads dynamic Fz: | 3000 N |
| Moments dynamic Mx: | 144 Nm |
| Moments dynamic My: | 268 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 384 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 4,0 Nm |
| Max s.: | 6 m/s |
| Max Acc: | 30 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 7800 mm |
| Zero stroke module weight: | 16,690 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,540 Kg |
| Complete carriage weight only: | 4,450 Kg |

