

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 196x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 12000 N |
| Loads dynamic Fz: | 5400 N |
| Moments dynamic Mx: | 288 Nm |
| Moments dynamic My: | 577 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 1257 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 6,2 Nm |
| Max s.: | 1 m/s |
| Max Acc: | 10 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 7650 mm |
| Zero stroke module weight: | 21,320 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,550 Kg |
| Complete carriage weight only: | 7,050 Kg |

