

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 196x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 23600 N |
| Loads dynamic Fz: | 23600 N |
| Moments dynamic Mx: | 1530 Nm |
| Moments dynamic My: | 1880 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 1880 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 4,6 Nm |
| Max s.: | 3 m/s |
| Max Acc: | 40 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 7000 mm |
| Zero stroke module weight: | 18,18 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,88 Kg |
| Complete carriage weight only: | 5,15 Kg |

