

| Size LxH: | 120x122 mm |
| Section on carriage LxH: | 120x142 mm |
| Loads dynamic Fx*: | 4850 N |
| Loads dynamic Fy: | 17900 N |
| Loads dynamic Fz: | 17900 N |
| Moments dynamic Mx: | 250 Nm |
| Moments dynamic My: | 1226 Nm |
| Moments dynamic Mz: | 1226 Nm |
| Pinion development: | 320 mm |
| Belt drive - Type: | RPP8M58 |
| Belt drive - ø pinion: | 101,9 mm |
| Breakout torque: | 4,5 Nm |
| Max s.: | 1 m/s |
| Max Acc: | 20 m/s2 |
| Repeatability: | 0,05 +/- mm |
| Accuracy: | 0,1 +/- mm/mt. |
| Max stroke: | 4000 mm |
| Zero stroke module weight: | 15,82 Kg |
| Min. add. strokes supplied weight: | 1,76 Kg |
| Complete carriage weight only: | 2,94 Kg |

